項目名稱: | 總投資約2.37億元虎山隧道建設項目(更新5) | ||||||
建設內容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2022-05-01 | 竣工時間: | 2024-05-01 | 項目性質: | 新建 | 所在地區: | 浙江省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預算: | 23698 | 行業領域: | 交通運輸 | 資金來源: | 自籌資金上級補助 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關工程參考: | 捕集工程 路面工程 防風工程 土建工程 照明工程 機電安裝工程 水利工程 場地平整 養護工程 標志標線 路面鋪裝 路基工程 | ||||||
相關設備參考: | 高壓軸流風機 排水設備 止水帶 除塵器 自卸車 排水盲管 鑿巖臺車 隧道烘箱 換氣設備 炸藥 裝載機 | ||||||
相關服務參考: | 公路養護 | ||||||
相關材料參考: | 路面養護劑 混凝土 管材管件 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-07-27 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
隧道類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
隧道全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
車道數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
路面材質 | VIP以上級別會員可查看 | ||
隧道數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
通車情況 | VIP以上級別會員可查看 | ||
隧道施工招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-09-21 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-10-18 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-04-11 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-04-15 | 施工準備 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-06-24 | 施工準備 | 新增內容 | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
道路設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |